NBA直播在线观看

明日NBA直播在线观看

NBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 骑士[东部] 21/4 84% 1连负
2 凯尔特人[东部] 19/5 79.2% 1连负
3 魔术[东部] 17/10 63% 1连负
4 尼克斯[东部] 15/10 60% 1连负
5 热火[东部] 12/10 54.5% 3连胜
6 雄鹿[东部] 13/11 54.2% 2连胜
7 老鹰[东部] 14/12 53.8% 1连胜
8 篮网[东部] 10/14 41.7% 1连负
9 步行者[东部] 10/15 40% 1连负
10 公牛[东部] 10/15 40% 2连负
11 活塞[东部] 10/15 40% 1连胜
12 76人[东部] 7/15 31.8% 2连胜
13 黄蜂[东部] 7/17 29.2% 1连胜
14 猛龙[东部] 7/18 28% 3连负
15 奇才[东部] 3/19 13.6% 1连负
1 雷霆[西部] 19/5 79.2% 4连胜
2 火箭[西部] 17/8 68% 2连胜
3 灰熊[西部] 17/8 68% 3连胜
4 独行侠[西部] 16/9 64% 1连负
5 勇士[西部] 14/10 58.3% 1连负
6 快船[西部] 14/11 56% 2连负
7 掘金[西部] 12/10 54.5% 1连胜
8 湖人[西部] 13/11 54.2% 1连胜
9 森林狼[西部] 12/11 52.2% 1连负
10 太阳[西部] 12/11 52.2% 3连负
11 马刺[西部] 12/12 50% 1连胜
12 国王[西部] 12/13 48% 2连胜
13 开拓者[西部] 8/16 33.3% 4连负
14 爵士[西部] 5/18 21.7% 1连负
15 鹈鹕[西部] 5/20 20% 2连负

热门球队

最新资讯